EUR MYR PREVISÃO

Previsão de preço mensal precisa para EUR/MYR

data taxa mudança
2 jan 4.84 1.50
3 jan 4.76 -1.59
4 jan 4.83 1.37
5 jan 4.79 -0.81
6 jan 4.80 0.24
7 jan 4.70 -2.24
8 jan 4.73 0.77
9 jan 4.72 -0.24
10 jan 4.76 0.80
11 jan 4.74 -0.39
12 jan 4.80 1.29
13 jan 4.77 -0.62
14 jan 4.71 -1.21
15 jan 4.67 -0.96
16 jan 4.65 -0.40
17 jan 4.76 2.33
18 jan 4.74 -0.42
19 jan 4.73 -0.13
20 jan 4.73 -0.01
21 jan 4.68 -0.99
22 jan 4.67 -0.20
23 jan 4.73 1.18
24 jan 4.74 0.24
25 jan 4.73 -0.14
26 jan 4.76 0.57
27 jan 4.79 0.52
28 jan 4.72 -1.28
29 jan 4.75 0.59
30 jan 4.73 -0.44
31 jan 4.73 -0.03

⚡️ CRISE À VISTA: Dólar ameaça derrubar o Real! VEJA O ALERTA!

Ler Análise Urgente!

Curso EUR/MYR para amanhã

Taxa de câmbio do euro para amanhã 4.84 малайзийских ринггитов. Hoje, o preço de 1 EUR era de 4.77 MYR. Ontem, o preço era de 4.75 MYR para 1 EUR. O EUR/MYR foi negociado na faixa de 4.764.77. A diferença em relação ao dia anterior foi de 0.42