Previsão de preço mensal precisa para EUR/UAH
| data | taxa | mudança |
|---|---|---|
| 31 dez | 49.71 | 0.07 |
| 1 jan | 50.23 | 1.06 |
| 2 jan | 49.86 | -0.74 |
| 3 jan | 49.48 | -0.77 |
| 4 jan | 49.26 | -0.43 |
| 5 jan | 49.03 | -0.48 |
| 6 jan | 48.82 | -0.41 |
| 7 jan | 49.87 | 2.13 |
| 8 jan | 49.35 | -1.03 |
| 9 jan | 49.35 | -0.01 |
| 10 jan | 50.02 | 1.37 |
| 11 jan | 50.03 | 0.01 |
| 12 jan | 49.66 | -0.73 |
| 13 jan | 49.93 | 0.54 |
| 14 jan | 49.23 | -1.41 |
| 15 jan | 49.37 | 0.28 |
| 16 jan | 49.79 | 0.87 |
| 17 jan | 49.42 | -0.75 |
| 18 jan | 49.47 | 0.09 |
| 19 jan | 49.91 | 0.90 |
| 20 jan | 49.70 | -0.42 |
| 21 jan | 49.94 | 0.47 |
| 22 jan | 50.15 | 0.43 |
| 23 jan | 50.57 | 0.84 |
| 24 jan | 50.43 | -0.27 |
| 25 jan | 50.12 | -0.62 |
| 26 jan | 50.04 | -0.15 |
| 27 jan | 50.41 | 0.73 |
| 28 jan | 50.40 | -0.03 |
| 29 jan | 50.28 | -0.23 |
⚡️ CRISE À VISTA: Dólar ameaça derrubar o Real! VEJA O ALERTA!
Ler Análise Urgente!Curso EUR/UAH para amanhã
Taxa de câmbio do euro para amanhã 49.71 hryvnia. Hoje, o preço de 1 EUR era de 49.67 UAH. Ontem, o preço era de 49.45 UAH para 1 EUR. O EUR/UAH foi negociado na faixa de 49.66 – 49.67. A diferença em relação ao dia anterior foi de 0.44
2025-12-30 04:09