BTC PREVISÃO. BTC criptomoeda

Previsão de preço mensal precisa para BTC/USD

data taxa mudança
4 jan 93 108 3.41
5 jan 92 248 -0.92
6 jan 92 900 0.71
7 jan 90 879 -2.18
8 jan 91 804 1.02
9 jan 90 749 -1.15
10 jan 92 118 1.51
11 jan 91 117 -1.09
12 jan 90 177 -1.03
13 jan 90 450 0.30
14 jan 88 545 -2.11
15 jan 88 204 -0.39
16 jan 89 466 1.43
17 jan 90 318 0.95
18 jan 91 074 0.84
19 jan 90 874 -0.22
20 jan 91 157 0.31
21 jan 90 587 -0.62
22 jan 88 636 -2.15
23 jan 87 467 -1.32
24 jan 86 545 -1.05
25 jan 85 605 -1.09
26 jan 83 875 -2.02
27 jan 83 730 -0.17
28 jan 84 747 1.21
29 jan 83 769 -1.15
30 jan 84 058 0.34
31 jan 84 197 0.17
1 fev 83 651 -0.65
2 fev 82 464 -1.42

⚡️ CRISE À VISTA: Dólar ameaça derrubar o Real! VEJA O ALERTA!

Ler Análise Urgente!

Curso Bitcoin para amanhã

Taxa de câmbio do Bitcoin para amanhã 93 108 dólares. Hoje, o preço de 1 BTC era de 90 037 USD. Ontem, o preço era de 88 820 USD para 1 Bitcoin. O BTC/USD foi negociado na faixa de 89 98490 037. A diferença em relação ao dia anterior foi de 1.37

  • LSETH PREVISÃO. LSETH criptomoeda
  • AVAX despenca: o fim do mundo (ou apenas um dia ruim)
  • 2026-01-03 04:12