EUR UAH PREVISÃO

Previsão de preço mensal precisa para EUR/UAH

data taxa mudança
1 jan 49.76 0.04
2 jan 49.50 -0.53
3 jan 50.08 1.18
4 jan 49.16 -1.83
5 jan 49.33 0.35
6 jan 49.46 0.26
7 jan 49.24 -0.46
8 jan 49.96 1.48
9 jan 49.96 -0.01
10 jan 50.34 0.77
11 jan 49.75 -1.18
12 jan 49.79 0.09
13 jan 49.71 -0.17
14 jan 49.64 -0.13
15 jan 49.29 -0.72
16 jan 50.13 1.70
17 jan 50.20 0.15
18 jan 50.08 -0.23
19 jan 50.12 0.06
20 jan 50.17 0.11
21 jan 49.86 -0.62
22 jan 50.61 1.51
23 jan 50.63 0.04
24 jan 50.78 0.29
25 jan 50.38 -0.80
26 jan 50.77 0.77
27 jan 50.29 -0.94
28 jan 50.04 -0.49
29 jan 50.41 0.73
30 jan 50.07 -0.66

⚡️ CRISE À VISTA: Dólar ameaça derrubar o Real! VEJA O ALERTA!

Ler Análise Urgente!

Curso EUR/UAH para amanhã

Taxa de câmbio do euro para amanhã 49.76 hryvnia. Hoje, o preço de 1 EUR era de 49.74 UAH. Ontem, o preço era de 49.45 UAH para 1 EUR. O EUR/UAH foi negociado na faixa de 49.6649.82. A diferença em relação ao dia anterior foi de 0.59

  • 40
  • EUR USD PREVISÃO
  • EUR BRL PREVISÃO
  • GBP CHF PREVISÃO
  • 2025-12-31 04:08