EUR IDR PREVISÃO

Previsão de preço mensal precisa para EUR/IDR

data taxa mudança
26 dez 19 825 0.42
27 dez 19 719 -0.53
28 dez 20 085 1.86
29 dez 19 845 -1.20
30 dez 20 077 1.17
31 dez 20 009 -0.34
1 jan 20 074 0.33
2 jan 19 796 -1.38
3 jan 19 843 0.24
4 jan 19 977 0.68
5 jan 20 269 1.46
6 jan 20 130 -0.69
7 jan 20 317 0.93
8 jan 20 444 0.63
9 jan 20 311 -0.65
10 jan 20 228 -0.41
11 jan 20 157 -0.35
12 jan 20 126 -0.15
13 jan 20 155 0.14
14 jan 19 994 -0.80
15 jan 20 045 0.26
16 jan 20 247 1.01
17 jan 20 042 -1.01
18 jan 20 371 1.64
19 jan 20 090 -1.38
20 jan 20 343 1.26
21 jan 20 332 -0.05
22 jan 20 084 -1.22
23 jan 20 170 0.43
24 jan 20 371 0.99

⚡️ CRISE À VISTA: Dólar ameaça derrubar o Real! VEJA O ALERTA!

Ler Análise Urgente!

Curso EUR/IDR para amanhã

Taxa de câmbio do euro para amanhã 19 825 rupias indonésias. Hoje, o preço de 1 EUR era de 19 742 IDR. Ontem, o preço era de 19 791 IDR para 1 EUR. O EUR/IDR foi negociado na faixa de 19 72819 812. A diferença em relação ao dia anterior foi de -0.25

  • EUR USD PREVISÃO
  • EUR BRL PREVISÃO
  • GBP CHF PREVISÃO
  • 2025-12-25 04:08