Previsão de preço mensal precisa para USD/AUD
| data | taxa | mudança |
|---|---|---|
| 1 jan | 1.49 | -0.07 |
| 2 jan | 1.49 | 0.31 |
| 3 jan | 1.50 | 0.50 |
| 4 jan | 1.50 | -0.32 |
| 5 jan | 1.49 | -0.14 |
| 6 jan | 1.50 | 0.55 |
| 7 jan | 1.49 | -1.07 |
| 8 jan | 1.47 | -1.25 |
| 9 jan | 1.47 | -0.07 |
| 10 jan | 1.46 | -0.12 |
| 11 jan | 1.46 | -0.21 |
| 12 jan | 1.45 | -1.05 |
| 13 jan | 1.46 | 1.07 |
| 14 jan | 1.45 | -0.56 |
| 15 jan | 1.47 | 1.38 |
| 16 jan | 1.47 | -0.55 |
| 17 jan | 1.46 | -0.54 |
| 18 jan | 1.48 | 1.83 |
| 19 jan | 1.49 | 0.10 |
| 20 jan | 1.46 | -1.60 |
| 21 jan | 1.46 | -0.27 |
| 22 jan | 1.48 | 1.73 |
| 23 jan | 1.48 | -0.23 |
| 24 jan | 1.48 | -0.20 |
| 25 jan | 1.46 | -1.10 |
| 26 jan | 1.48 | 1.62 |
| 27 jan | 1.47 | -1.21 |
| 28 jan | 1.46 | -0.53 |
| 29 jan | 1.47 | 0.52 |
| 30 jan | 1.46 | -0.75 |
⚡️ CRISE À VISTA: Dólar ameaça derrubar o Real! VEJA O ALERTA!
Ler Análise Urgente!Curso USD/AUD para amanhã
Taxa de câmbio do dólar para amanhã 1.49 dólares australianos. Hoje, o preço de 1 USD era de 1.49 AUD. Ontem, o preço era de 1.49 AUD para 1 USD. O USD/AUD foi negociado na faixa de 1.49 – 1.49. A diferença em relação ao dia anterior foi de 0.00
2025-12-31 04:04